Reconditionné by Ennea Groupe
DécouvrirPhoto avant de la machine. Machine en cours d'opération de reconditionnement. Le swingo 455 est très maniable et efficace, laissant les sols propres et sûrs.
Télécharger la fiche technique
Caractéristiques | Valeurs |
Etat | Reconditionnée |
Dimensions (mm) | 1100X480X920 |
Poids (kg) | 120 |
Réservoir de solution (I) | 22 |
Réservoir de récupération (I) | 25 |
Nombre de brosse | 1 disque |
Alimentation (V) | 24 |
Type alimentation | Batterie |
Temps de travail | 1h30/2h |
Largeur de lavage (mm) | 430 |
Largeur du suceur (mm) | 690 |
Point de contrôle | oui |
Garantie | oui |
Description
Photo avant de la machine. Machine en cours d'opération de reconditionnement. Le swingo 455 est très maniable et efficace, laissant les sols propres et sûrs.
Caractéristiques
Télécharger la fiche technique
Caractéristiques | Valeurs |
Etat | Reconditionnée |
Dimensions (mm) | 1100X480X920 |
Poids (kg) | 120 |
Réservoir de solution (I) | 22 |
Réservoir de récupération (I) | 25 |
Nombre de brosse | 1 disque |
Alimentation (V) | 24 |
Type alimentation | Batterie |
Temps de travail | 1h30/2h |
Largeur de lavage (mm) | 430 |
Largeur du suceur (mm) | 690 |
Point de contrôle | oui |
Garantie | oui |
Vous avez des questions ?
Pour répondre au mieux à vos besoins !