Reconditionné by Ennea Groupe
DécouvrirLa machine est d'occasion et le prix de la machine est hors transport.
Occasion - Hors transport
Télécharger la fiche technique
Caractéristiques | Valeurs |
Fabricant : | Still |
Modèle : | RX-5015 |
Capcité de levage : | 1500 Kg |
Année : | 2017 |
Heures de services : | 1029 |
Energie : | Batterie |
Batterie V : | 24 |
Moteur de traction : | 3,95 kW |
Système de propulsion : | D |
Poids de la batterie : | Triplex levée libre totale |
Hauteur de construction : | 216cm |
Hauteur de levage : | 4.920 m |
Largeur totale : | 99 cm |
Pneus avant et arrière : | Pneumatiques standard SE |
Centre de gravité : | 500 mm |
Moteur de levage | 7,6 kW |
Longueur des fourches : | 1.20m |
Poids propre : | 2.44t |
Vitesse avec / sans charge : | 12/12,5 km/h |
Levage avec / sans charge : | 0,32/0,54 m/s |
Descente avec charge : | 0,6 m/s |
Détails : | Série des modèles RX |
Description
La machine est d'occasion et le prix de la machine est hors transport.
Caractéristiques
Occasion - Hors transport
Télécharger la fiche technique
Caractéristiques | Valeurs |
Fabricant : | Still |
Modèle : | RX-5015 |
Capcité de levage : | 1500 Kg |
Année : | 2017 |
Heures de services : | 1029 |
Energie : | Batterie |
Batterie V : | 24 |
Moteur de traction : | 3,95 kW |
Système de propulsion : | D |
Poids de la batterie : | Triplex levée libre totale |
Hauteur de construction : | 216cm |
Hauteur de levage : | 4.920 m |
Largeur totale : | 99 cm |
Pneus avant et arrière : | Pneumatiques standard SE |
Centre de gravité : | 500 mm |
Moteur de levage | 7,6 kW |
Longueur des fourches : | 1.20m |
Poids propre : | 2.44t |
Vitesse avec / sans charge : | 12/12,5 km/h |
Levage avec / sans charge : | 0,32/0,54 m/s |
Descente avec charge : | 0,6 m/s |
Détails : | Série des modèles RX |
Vous avez des questions ?
Pour répondre au mieux à vos besoins !