Reconditionné by Ennea Groupe
DécouvrirLa machine est d'occasion et le prix de la machine est hors transport.
Occasion - Hors transport
Télécharger la fiche technique
Caractéristiques | Valeurs |
Fabricant : | Hyster |
Modèle : | J-2.5-XN |
Capcité de levage : | 2 500 Kg |
Année : | 2018 |
Heures de services : | 19 972 |
Propulsion : | Batterie |
Type de mât : | Triplex levée libre totale |
Hauteur hors tout : | 240 cm |
Hauteur de levage : | 551 cm |
Commande : | Fingertip joystick |
Pneus avants et arrières : | PPS |
Taille pneus avant : | 23x10-12 |
Taille pneus arrière : | 18x7-8 |
Année de la batterie : | 2019 |
Batterie v / ah | 80 /620 |
Poids propre : | 4 720 kg |
Accessoires : | cabine, chauffage, 4 distributeurs, pneus avant neufs, pneus arrière neufs |
Description
La machine est d'occasion et le prix de la machine est hors transport.
Caractéristiques
Occasion - Hors transport
Télécharger la fiche technique
Caractéristiques | Valeurs |
Fabricant : | Hyster |
Modèle : | J-2.5-XN |
Capcité de levage : | 2 500 Kg |
Année : | 2018 |
Heures de services : | 19 972 |
Propulsion : | Batterie |
Type de mât : | Triplex levée libre totale |
Hauteur hors tout : | 240 cm |
Hauteur de levage : | 551 cm |
Commande : | Fingertip joystick |
Pneus avants et arrières : | PPS |
Taille pneus avant : | 23x10-12 |
Taille pneus arrière : | 18x7-8 |
Année de la batterie : | 2019 |
Batterie v / ah | 80 /620 |
Poids propre : | 4 720 kg |
Accessoires : | cabine, chauffage, 4 distributeurs, pneus avant neufs, pneus arrière neufs |
Vous avez des questions ?
Pour répondre au mieux à vos besoins !